本产品是天津欧莱克仪器仪表有限公司研制生产的新一代智能型高科技电能计量产品,符合Q/GDW 1354-2013《智能电能表功能规范》、Q/GDW 1356-2013《三相智能电能表型式规范》、Q/GDW 1365-2013《智能电能表信息交换安全技术规范》、Q/GDW 1827-2013《三相智能电能表技术规范》、DLT645-2007《多功能电能表通信协议》等电能表相关标准。
1.1 主要技术参数
参比电压 | 3×220V/380V;3×57.7V/100V;3×100V |
电压测量范围 | 三相0.6Un~1.2Un |
额定(*大)电流 | 互感器接入式: 0.3(1.2)A;1.5(6)A;1(10)A; 直接接入式: 5(60)A;5(80)A;10(100)A; |
精度等级 | 有功0.2S级、0.5S级、1级;无功2级 |
工作温度 | -25℃~60℃ |
极限工作温度 | -45℃~70℃ |
相对湿度 | ≤95%(无凝露) |
频率范围 | (50±2.5)Hz |
起动电流 | 经互感器接入式(0.2S级、0.5S级):0.001In; 经互感器接入式(1级):0.002In; 直接接入式:0.004Ib ; |
静态功耗 | 各相<1.5W、6VA |
MTBF | ≥1×105 h |
设计寿命 | 10年 |
时钟准确度(日误差) | ≤0.5s/d(参比温度23℃) ≤±1s/d(-25℃~+60℃) |
时钟频率 | 1Hz |
电池寿命 | 10年 |
电池连续工作时间 | ≥5年 |
停电后数据保存时间 | ≥10年 |
1.3 外型尺寸
长×宽×厚=290mm×170mm×85mm